Partilhar:
Bula do Stimulate: Saiba Como Usar Este Produto Fisiológico.
| INGREDIENTE ATIVO | CONCENTRAÇÃO |
| Cinetina | 0,09 g/L |
| Ácido giberélico | 0,05 g/L |
| Ácido 4-indol-3-ilbutírico | 0,05 g/L |
| CULTURA | FORMA DE APLICAÇÃO | DOSES (PRODUTO COMERCIAL) | VOLUME DE CALDA | ÉPOCA OU ESTÁDIO FENOLÓGICO DA CULTURA EM QUE O PRODUTO DEVERÁ SER APLICADO | NÚMERO DE APLICAÇÕES |
| ALFACE | Pulverização Foliar | 100-150 mL/100L de água | 300-400 L/ha | Aplicado a cada 4 dias, no período entre o transplante das mudas e a colheita | 8 |
| ALGODÃO | Tratamento de sementes | 15-20 mL/kg de semente | - | Semeadura | 1 |
| Pulverização Foliar | 250-375 mL/ha | 100-200 L/ha | Estádio V3 (3º nó vegetativo) ou estádio R1 (1º botão floral) | 1 | |
| ARROZ | Tratamento de sementes | 400 – 600 mL/100 kg de sementes | - | Antes do plantio | 1 |
| No Sulco de Plantio | 500 – 1000 mL/ha | 80-100 L/ha | No plantio | 1 | |
| Pulverização foliar | 250 – 500 mL/ha | 100-200 L/ha | No perfilhamento | 1 | |
| BATATA | Sulco de plantio | 500 mL/ha | 600 L/ha | Aplicar no sulco, antes do plantio | 1 |
| Pulverização Foliar | 250 mL | 400 L/ha | Primeira pulverização no início da tuberização e segunda 15 dias após a aplicação anterior | 2 | |
| CAFÉ | Pulverização Foliar | 100-200 mL/100 L de água | 400-500 L/ha | Pré-florada | 1 |
| Pulverização Foliar | 100-200 mL/100 L de água | 400-500 L/ha | Queda das pétalas | 1 | |
| Pulverização Foliar | 100-200 mL/100 L de água | 400-500 L/ha | 30 dias após Queda das pétalas (“chumbinho”) | 1 | |
| Pulverização Foliar | 100 mL/100 L de água | 400-500 L/ha | 3 aplicações: Pré-florada, Queda das pétalas e “Chumbinho” | 3 | |
| CANA-DE-AÇUCAR | Pulverização sobre os toletes | 500-750 mL/ha | 100 L/ha | No sulco do plantio, antes da cobrição | 1 |
| Pulverização Foliar | 500-750 mL/ha | 100-200 L/ha | 60 dias após o inicio da brotação | 1 | |
| CEBOLA | Pulverização Foliar | 350 a 450 mL/ha | 500 L/ha | Primeira pulverização aos 7 dias após o transplantio; as demais em intervalos de 10 dias | 4 |
| CEVADA | Tratamento de Sementes | 250 – 500 mL/100 kg de sementes | Antes do plantio | - | 1 |
| No Sulco de Plantio | 500 -1000 mL/ha | 80-100 L/ha | No plantio | 1 | |
| Pulverização Foliar | 250 - 500 mL/ha | 100-200 L/ha | No perfilhamento | 1 | |
| CITROS | Pulverização Foliar | 1000 mL/ha | 2000 L/ha | 3 aplicações nos períodos de maior vegetação | 3 |
| FEIJÃO | Tratamento de sementes | 500 – 750 mL/100 kg de sementes | - | Antes do plantio | 1 |
| No Sulco de Plantio | 1000 – 1500 mL/ha | 80-100 L/ha | No plantio | 1 | |
| Pulverização Foliar | 250 - 500 mL/ha | 100-200 L/ha | Estádio V4 (3ª folha trifoliolada aberta) | 1 | |
| MAMÃO | Pulverização Foliar | 750 mL/ha | 200 L/ha | Iniciar as pulverizações após o estabelecimento das plantas nas covas e reaplicar a cada 30 dias. | 10 |
| MELÃO | Pulverização Foliar | 600 – 1000 mL/ha | 200L/ha | Primeira pulverização aos 7 dias após o transplantio, e as demais em intervalos de 7 dias. | 7 |
| MILHO | Tratamento de Sementes | 1000 – 1500 mL/100 kg de sementes | - | Antes do plantio | 1 |
| No Sulco de Plantio | 500 – 1000 mL/ha | 80-100 L/ha | No plantio | 1 | |
| Pulverização foliar | 250 – 500 mL/ha | 100-200 L/ha | Estádio V4 (4ª folha expandida) | 1 | |
| SOJA | Tratamento de Sementes | 500 - 750 mL/100 kg de sementes | - | Antes do plantio | 1 |
| No Sulco de Plantio | 500 – 1000 mL/ha | 80-100 L/ha | No plantio | 1 | |
| Pulverização Foliar | 250 – 500 mL/ha | 100-200 L/ha | Entre os estádios V5 e V6 (4ª e 5ª folha trifoliada expandidas) | 1 | |
| Pulverização Foliar | 250 – 500 mL/ha | 100-200 L/ha | Estádio R1 (início do florescimento) | 1 | |
| Pulverização Foliar | 250 – 500 mL/ha | 100-200 L/ha | Estádio R3 (início da frutificação) | 1 | |
| TOMATE | Pulverização foliar | 500-750 mL/ha | 400 a 1000 L/ha | 5 aplicações, iniciando aos 25 dias após o transplantio; demais aplicações a intervalos de 25 dias. | 5 |
| TRIGO | Tratamento de Sementes | 400 – 600 mL/100 kg de sementes | - | Antes do plantio | 1 |
| No Sulco de Plantio | 500 – 1000 mL/ha | 80-100 L/ha | No plantio | 1 | |
| Pulverização Foliar | 250 - 500 mL/ha | 100-200 L/ha | No perfilhamento | 1 | |
| UVA | Pulverização Foliar | 150 mL/100 L de água | 800 L/ha | 3 aplicações após a poda de produção: 1ª) brotação com 20 cm; 2ª) bagas com 6 a 8 mm; 3ª) 7 dias após a segunda aplicação | 3 |
Considerações da Bula Stimulate sobre os intervalos das doses para aplicação:
Considerações da Bula Stimulate sobre os intervalos das doses para aplicação:
MAIS PRÓXIMO DE VOCÊ